Porção 12 mL (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 40 kcal = 167 kJ | 2 |
Carboidratos | 0,7 g | 0 |
Proteínas | 0 | 0 |
Gorduras totais | 4,1 g | 7 |
Gorduras saturadas | 0,7 | 3 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 169 mg | 7 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. |