Porção de 12ml (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 39kcal=166kJ | 2 |
Carboidratos (g) | 0,7 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 4,1 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | - |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 2,7 | 1 |
Sódio (mg) | 165 | 7 |
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |