Porção de 12 g(1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 54kcal=226kJ | 3 |
Carboidratos (g) | 3 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 5,7 | 10 |
Gorduras saturadas (g) | 1 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | - |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 75 | 3 |
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |