Porção de 12g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 8kcal=34kJ | 0 |
Carboidratos (g) | 1,1 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | - |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 67 | 3 |
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |