Porção de 12g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 22kcal=92kJ | 1 |
Carboidratos (g) | 1 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 2 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0 | - |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 1,8 | 1 |
Sódio (mg) | 113 | 5 |
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |