Porção de 60g (3 colheres de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 77kcal=325 kJ | 4 |
Carboidratos (g) | 17,4 | 6 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0,7 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | - |
Fibra alimentar (g) | 0,5 | 2 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 623 | 26 |
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |